過去のコメント集 2008年9月
この日の夜は急速に楽観論が占めるようになった。お粗末な結果になったのは日経平均だけという無様さ。楽観論はいくらでも歓迎したい。別に、私だって世界経済が混乱する事を望んでいるわけではないし、株価のメルトダウンを望んでいるわけでもない。だが、やはり楽観論は楽観論に過ぎない。株価の反発も単なる反発に過ぎない。大きな流れにはなんらの変化もない。過去何度この1年間、もう底だとか、もう大丈夫、とか言われてきたのか思い出すと良い。後、最低でも2−3年はよろしくないであろう。とは言え、こういう感じになってくると相場は荒れるので、歓迎ご一行様って気分にはなる。それにしても最大の需給を誇るユーロドルがこれだけ蝶々のように舞うと面食らうね。(9月30日夜中) |
今月のオススメ本!! AKIの書棚より | |
![]() |
決断力:羽生善冶。角川。686円。 羽生のイメージは、私にとってはテレビのドキュメンタリーによるものが大である。だから、これを読み始めて、どうも最初はしっくりこなかった。ところが後半からはすごく言ってる事に迫力が増してくる。彼が引用しているエジソンの言葉がある。「天才とは、1%のひらめきと99%の努力である」この言葉が全てを物語っている。相場にかかわる人には一読を勧めたい。読み方としては、最初はチンタラと読破する。次は、赤鉛筆を競馬のおじんのように持って、大事な箇所を赤線を引いていく。これがお勧めである。羽生君も言っておるで、近道はないってよ。持続こそ力なりだとよ。 |
9月30日(火曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引値 |
ドル円 | 104.17 | 106.52 | 103.50 | 106.12 |
ユーロ | 1.4435 | 1.4435 | 1.4008 | 1.4093 |
ユーロ円 | 150.37 | 151.38 | 148.57 | 149.55 |
ポンド | 1.8088 | 1.8119 | 1.7758 | 1.7806 |
スイス | 1.0882 | 1.1247 | 1.0882 | 1.1216 |
オージー | 0.8045 | 0.8097 | 0.7859 | 0.7925 |
ユーロポンド | 0.7980 | 0.7997 | 0.7843 | 0.7915 |
キウイ | 0.6725 | 0.6796 | 0.6630 | 0.6698 |
ポンド円 | 188.42 | 191.02 | 186.45 | 188.96 |
キウイ円 | 70.05 | 71.59 | 68.85 | 71.08 |
スイス円 | 95.73 | 95.80 | 94.31 | 94.61 |
オージー円 | 83.80 | 85.17 | 82.26 | 84.10 |
ユーロスイス | 1.5708 | 1.5835 | 1.5665 | 1.5807 |
カナダ | 1.0458 | 1.0664 | 1.0440 | 1.0646 |
カナダ円 | 99.61 | 100.79 | 98.73 | 99.68 |
ダウ工業 | 10850.66 | +485.21 |
ナスダック | 2082.33 | +98.60 |
S&P | 1164.74 | +58.35 |
ロンドン | 4902.45 | +83.68 |
ドイツ | 5831.02 | +23.94 |
香港 | 18016.21 | +135.53 |
日経 | 11259.86 | −483.75 |
トピックス | 1087.41 | −40.46 |
異様な事態が進行中だ。もともと法案が通っても皆が期待するような円安が到来するとは全く想定していなかったが、円高がいっぺんにこのようになるとも考えていなかった。いずれ、ユーロ円が125円、ポンド円が165円だとは考えているが、せいぜい年末くらいから下げが加速する程度にしか想定していなかった。ドル円の100円割れだけは何とかさけられているが、これもいつまで持つのかというところだ。ワコビアの件は、買収でかたがついたように見えるが、相当な異常な状況だということがわかる。ほとんど全中銀が参加しての資金供給は、燃え盛る火にバケツリレーのような状況を感じさせる。警戒警報大である。(9月29日夜中) |
9月29日(月曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引値 |
ドル円 | 106.00 | 106.97 | 104.01 | 104.17 |
ユーロ | 1.4620 | 1.4635 | 1.4303 | 1.4435 |
ユーロ円 | 155.00 | 155.22 | 150.14 | 150.37 |
ポンド | 1.8425 | 1.8435 | 1.7960 | 1.8088 |
スイス | 1.0905 | 1.1088 | 1.0813 | 1.0882 |
オージー | 0.8340 | 0.8348 | 0.8002 | 0.8045 |
ユーロポンド | 0.7935 | 0.8024 | 0.7909 | 0.7980 |
キウイ | 0.6880 | 0.6888 | 0.6705 | 0.6725 |
ポンド円 | 195.30 | 195.49 | 188.08 | 188.42 |
キウイ円 | 72.90 | 73.42 | 69.77 | 70.05 |
スイス円 | 97.20 | 97.42 | 95.58 | 95.73 |
オージー円 | 88.40 | 88.91 | 83.28 | 83.80 |
ユーロスイス | 1.5925 | 1.5943 | 1.5688 | 1.5708 |
カナダ | 1.0335 | 1.0458 | 1.0329 | 1.0458 |
カナダ円 | 102.55 | 103.11 | 99.60 | 99.61 |
ダウ工業 | 10365.45 | −777.68(−6.98%) 過去最大 |
ナスダック | 1983.73 | −199.61(−9.14%) |
S&P | 1106.42 | −106.59(−8.79%) 1987年10月26日以来の下落率 |
ロンドン | 4818.77 | −269.70 |
ドイツ | 5807.08 | −256.42 |
香港 | 17880.68 | −801.41 |
日経 | 11743.61 | −149.55 |
トピックス | 1127.87 | −20.02 |
昼間から欧州時間は面白い動きが続いたが、NYがブレーキをかけてしまい、結局シラケ相場となった。また週末にいろいろありそうで、月曜は離れて始まるのだろう。最近多いパターンだ。週越えのポジションはリスクが高くなってきている。それにしても今の金融界は私が経験したことがない大異変であり、これが1年程度で収まるなど全く想定できない。楽観論は気休めにしかならないだろう。(9月26日夜中) |
9月26日(金曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引値 |
ドル円 | 106.55 | 106.57 | 105.03 | 106.00 |
ユーロ | 1.4610 | 1.4678 | 1.4555 | 1.4614 |
ユーロ円 | 155.67 | 155.82 | 153.48 | 154.91 |
ポンド | 1.8372 | 1.8469 | 1.8335 | 1.8450 |
スイス | 1.0907 | 1.0917 | 1.0830 | 1.0896 |
オージー | 0.8352 | 0.8380 | 0.8240 | 0.8310 |
ユーロポンド | 0.7952 | 0.7969 | 0.7921 | 0.7921 |
キウイ | 0.6820 | 0.6901 | 0.6795 | 0.6856 |
ポンド円 | 195.75 | 195.89 | 193.16 | 195.57 |
キウイ円 | 72.67 | 73.07 | 71.93 | 72.67 |
スイス円 | 97.69 | 97.84 | 96.60 | 97.28 |
オージー円 | 88.99 | 89.04 | 86.85 | 88.09 |
ユーロスイス | 1.5935 | 1.5950 | 1.5861 | 1.5923 |
カナダ | 1.0345 | 1.0374 | 1.0315 | 1.0337 |
カナダ円 | 103.00 | 103.09 | 101.52 | 102.54 |
ダウ工業 | 11143.13 | +121.07 |
ナスダック | 2183.34 | −3.23 |
S&P | 1213.01 | +3.83 |
ロンドン | 5088.47 | −108.55 |
ドイツ | 6063.50 | −109.53 |
香港 | 18682.09 | −252.34 |
日経 | 11893.16 | −113.37 |
トピックス | 1147.89 | −6.06 |
各種指標 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 |
スワップ1年 | 292 | 310 | 310 | 327 | 298 |
円国債 | 1.48 | * | 1.48 | 1.47 | 1.46 |
金 | 900 | 888 | 889 | 874 | 886 |
米国債10年 | 3.89 | 3.83 | 3.80 | 3.86 | 3.80 |
原油テキサス | 112.6 | 111.5 | 107.8 | 109 | 107 |
どうにもこうにもくすぐったくなる相場展開。お、強いな、1時間後は下げ。お、弱いな、1時間後は上げ、ってな按配。ユーロは1.50は近くて遠いという印象強い。ユーロ円の160円も期待する人もいるが、これまた近くて遠いという印象。ポンド円は200円はショバ代が高いでしょう。(9月25日夜中) |
9月25日(木曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引値 |
ドル円 | 106.11 | 107.03 | 105.47 | 106.55 |
ユーロ | 1.4621 | 1.4769 | 1.4562 | 1.4610 |
ユーロ円 | 155.14 | 156.35 | 155.10 | 155.67 |
ポンド | 1.8465 | 1.8672 | 1.8305 | 1.8372 |
スイス | 1.0916 | 1.0941 | 1.0802 | 1.0907 |
オージー | 0.8339 | 0.8427 | 0.8316 | 0.8352 |
ユーロポンド | 0.7918 | 0.7974 | 0.7901 | 0.7952 |
キウイ | 0.6830 | 0.6905 | 0.6795 | 0.6820 |
ポンド円 | 195.93 | 197.20 | 195.25 | 195.75 |
キウイ円 | 72.47 | 73.12 | 72.35 | 72.67 |
スイス円 | 97.21 | 98.14 | 97.16 | 97.69 |
オージー円 | 88.49 | 89.39 | 88.38 | 88.99 |
ユーロスイス | 1.5960 | 1.5967 | 1.5906 | 1.5935 |
カナダ | 1.0385 | 1.0393 | 1.0298 | 1.0345 |
カナダ円 | 102.18 | 103.47 | 101.81 | 103.00 |
ダウ工業 | 11022.06 | +196.89 |
ナスダック | 2186.57 | +30.89 |
S&P | 1209.18 | +23.31 |
ロンドン | 5197.00 | +101.40 |
ドイツ | 6173.03 | +120.16 |
香港 | 18934.43 | −27.56 |
日経 | 12006.53 | −108.50 |
トピックス | 1153.95 | −14.02 |
明け方になるとNYはガチャガチャやりたがるが、大勢に影響なしの一人踊り。市場は疲れているようだ。市場がチンタラしている時は、こちらもチンタラしていないとならない。こういう膠着相場で出陣するということは、道に迷うということである。それにしてもアメリカの政策当局者たちには猛反省を望みたい。謝罪要求。散々、日本のようなザマにはならねえと大言壮語だったではないか?謝罪なければ空母、横須賀寄港反対。あれ、関係ないか。(9月24日夜中) |
9月24日(水曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引値 |
ドル円 | 105.55 | 106.35 | 105.36 | 106.11 |
ユーロ | 1.4649 | 1.4747 | 1.4610 | 1.4621 |
ユーロ円 | 154.62 | 156.20 | 154.45 | 155.14 |
ポンド | 1.8522 | 1.8608 | 1.8460 | 1.8465 |
スイス | 1.0865 | 1.0920 | 1.0804 | 1.0916 |
オージー | 0.8330 | 0.8429 | 0.8289 | 0.8339 |
ユーロポンド | 0.7909 | 0.7940 | 0.7885 | 0.7918 |
キウイ | 0.6811 | 0.6887 | 0.6788 | 0.6830 |
ポンド円 | 195.50 | 197.45 | 195.22 | 195.93 |
キウイ円 | 71.89 | 72.91 | 71.63 | 72.47 |
スイス円 | 97.15 | 97.90 | 96.92 | 97.21 |
オージー円 | 87.92 | 89.21 | 87.45 | 88.49 |
ユーロスイス | 1.5916 | 1.5975 | 1.5909 | 1.5960 |
カナダ | 1.0384 | 1.0395 | 1.0313 | 1.0385 |
カナダ円 | 101.65 | 102.90 | 101.63 | 102.18 |
ダウ工業 | 10825.17 | −29.00 |
ナスダック | 2155.68 | +2.34 |
S&P | 1185.87 | −2.35 |
ロンドン | 5095.60 | −40.50 |
ドイツ | 6052.87 | −15.66 |
香港 | 18961.99 | +89.14 |
日経 | 12115.03 | +24.44 |
トピックス | 1167.97 | −0.72 |
NY時間だが閑散。いつもこの後ガチャガチャ始めるので何とも言えないけど。閑散なのは久しぶりなので何とも変な気分。ここのところの2週間ほどのドタバタ劇で大量殺戮が行われたような様子。為替だけでなく、株も商品も原油も金も全てだ。未曾有のアメリカの実験に市場は材料消化不良?ドルスイス1.12台売り号令、1.0690まで急落したが、1.06台は頑強だ。(9月23日夜中) |
9月23日(火曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引値 |
ドル円 | 105.52 | 106.08 | 105.17 | 105.55 |
ユーロ | 1.4775 | 1.4826 | 1.4623 | 1.4649 |
ユーロ円 | 155.91 | 156.29 | 154.55 | 154.62 |
ポンド | 1.8545 | 1.8638 | 1.8471 | 1.8522 |
スイス | 1.0746 | 1.0888 | 1.0726 | 1.0865 |
オージー | 0.8441 | 0.8470 | 0.8280 | 0.8330 |
ユーロポンド | 0.7967 | 0.7980 | 0.7906 | 0.7909 |
キウイ | 0.6884 | 0.6922 | 0.6775 | 0.6811 |
ポンド円 | 195.69 | 196.60 | 194.94 | 195.50 |
キウイ円 | 72.64 | 73.10 | 71.64 | 71.89 |
スイス円 | 98.19 | 98.32 | 97.09 | 97.15 |
オージー円 | 89.07 | 89.29 | 87.57 | 87.92 |
ユーロスイス | 1.5877 | 1.5961 | 1.5872 | 1.5916 |
カナダ | 1.0358 | 1.0400 | 1.0304 | 1.0384 |
カナダ円 | 101.87 | 102.60 | 101.34 | 101.65 |
ダウ工業 | 10854.17 | −161.52 |
ナスダック | 2153.34 | −25.64 |
S&P | 1188.22 | −18.87 |
ロンドン | 5136.12 | −100.14 |
ドイツ | 6068.53 | −39.22 |
香港 | 18872.85 | −759.35 |
日経 | 12090.59 | 休場 |
トピックス | 1168.69 | 休場 |
非常にわかりやすい相場。夕方まではフライデーの一方方向の修正といういつものパターン。NYが出てくるに従い、いつも通りにドル売り、円売りという展開。ドル円は、あれ?108円ってなんだったの?という展開であるが、いつまで値を保てるかね。アメリカの先行きは暗いよ。日本や中国はどんどん金を巻き上げられるだろうね。(9月22日夜中) |
9月22日(月曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引値 |
ドル円 | 107.20 | 107.20 | 105.15 | 105.52 |
ユーロ | 1.4480 | 1.4867 | 1.4437 | 1.4775 |
ユーロ円 | 155.20 | 156.84 | 153.82 | 155.91 |
ポンド | 1.8340 | 1.8641 | 1.8264 | 1.8545 |
スイス | 1.1040 | 1.1054 | 1.0690 | 1.0746 |
オージー | 0.8355 | 0.8520 | 0.8283 | 0.8441 |
ユーロポンド | 0.7900 | 0.7979 | 0.7887 | 0.7967 |
キウイ | 0.6890 | 0.6953 | 0.6819 | 0.6884 |
ポンド円 | 196.60 | 197.14 | 194.26 | 195.69 |
キウイ円 | 73.85 | 74.13 | 72.59 | 72.64 |
スイス円 | 97.10 | 98.64 | 96.34 | 98.19 |
オージー円 | 89.55 | 90.27 | 88.15 | 89.07 |
ユーロスイス | 1.6000 | 1.6024 | 1.5875 | 1.5877 |
カナダ | 1.0470 | 1.0517 | 1.0315 | 1.0358 |
カナダ円 | 102.40 | 103.15 | 101.08 | 101.87 |
ダウ工業 | 11015.69 | −372.75 |
ナスダック | 2178.98 | −94.92 |
S&P | 1207.09 | −47.99 |
ロンドン | 5236.26 | −75.04 |
ドイツ | 6107.75 | −81.78 |
香港 | 19632.20 | +304.47 |
日経 | 12090.59 | +169.73 |
トピックス | 1168.69 | +19.57 |
日経が+440?情けねえ。世界中驀進したわけで、1000円くらい景気よく上げてもいいようなものなのにさ。世界中の株価はペンペン草にマッチ一本の状態だったから、何でも材料ゲットということだね。また、市場が望んでいたのが公的資金であることも実証したね。これで世界が一変するわけでもないが、明るくなって宜しい。株なんか見たくも無かったからね。それにしてもMSを11台で目一杯買って、今30ドルで売れば、3倍だったかあ。アメリカの株のほうが面白そうだなあ。 |
9月19日(金曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引値 |
ドル円 | 105.44 | 108.04 | 105.39 | 107.45 |
ユーロ | 1.4348 | 1.4499 | 1.4152 | 1.4467 |
ユーロ円 | 151.29 | 155.54 | 150.85 | 155.45 |
ポンド | 1.8180 | 1.8387 | 1.7915 | 1.8318 |
スイス | 1.1080 | 1.1282 | 1.1007 | 1.1060 |
オージー | 0.8046 | 0.8362 | 0.8009 | 0.8338 |
ユーロポンド | 0.7892 | 0.7932 | 0.7848 | 0.7898 |
キウイ | 0.6768 | 0.6900 | 0.6695 | 0.6889 |
ポンド円 | 191.69 | 197.08 | 191.37 | 196.83 |
キウイ円 | 71.36 | 74.14 | 70.96 | 74.02 |
スイス円 | 95.16 | 97.31 | 95.09 | 97.15 |
オージー円 | 84.84 | 89.79 | 84.54 | 89.59 |
ユーロスイス | 1.5898 | 1.6035 | 1.5832 | 1.6001 |
カナダ | 1.0610 | 1.0668 | 1.0430 | 1.0463 |
カナダ円 | 99.38 | 102.80 | 99.30 | 102.70 |
ダウ工業 | 11388.44 | +368.75 |
ナスダック | 2273.90 | +74.80 |
S&P | 1255.08 | +48.57 |
ロンドン | 5311.30 | +431.30 |
ドイツ | 6189.53 | +326.11 |
香港 | 19327.73 | +1695.27 |
日経 | 11920.86 | +431.56 |
トピックス | 1149.12 | +51.44 |
各種指標 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 |
スワップ1年 | 200 | 208 | 255 | 305 | 260 |
円国債 | 1.52 | 1.46 | 1.49 | 1.48 | 1.46 |
金 | 773 | 778 | 837 | 897 | 861 |
米国債10年 | 3.55 | 3.41 | 3.38 | 3.41 | 3.78 |
原油テキサス | 96.2 | 92 | 92.4 | 96.8 | 100 |
個人投資家の人たちは気がつかないと思うけど、市場はすごく暗い。暗雲が金融、証券、為替市場を覆っていて息苦しい感じである。金融界が長いのであるが、これほど市場がジメジメと暗い雰囲気なのは初めてだ。値段はうさぎのように跳ねているが実際には参加者は激減している。この重苦しい雰囲気が全てを物語っているようだ。人生を狂わされた人々の群れの図が浮かぶ。 |
9月18日(木曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引値 |
ドル円 | 104.64 | 105.80 | 103.97 | 105.44 |
ユーロ | 1.4327 | 1.4543 | 1.4278 | 1.4348 |
ユーロ円 | 149.92 | 151.98 | 149.01 | 151.29 |
ポンド | 1.8178 | 1.8288 | 1.8090 | 1.8180 |
スイス | 1.1030 | 1.1111 | 1.0900 | 1.1080 |
オージー | 0.7911 | 0.8100 | 0.7835 | 0.8046 |
ユーロポンド | 0.7882 | 0.7964 | 0.7865 | 0.7892 |
キウイ | 0.6609 | 0.6791 | 0.6562 | 0.6768 |
ポンド円 | 190.21 | 192.09 | 188.91 | 191.69 |
キウイ円 | 69.16 | 71.37 | 68.40 | 71.36 |
スイス円 | 94.87 | 96.02 | 94.38 | 95.16 |
オージー円 | 82.78 | 85.00 | 81.68 | 84.84 |
ユーロスイス | 1.5803 | 1.5901 | 1.5773 | 1.5898 |
カナダ | 1.0730 | 1.0735 | 1.0575 | 1.0610 |
カナダ円 | 97.52 | 99.74 | 97.04 | 99.38 |
ダウ工業 | 11019.69 | +410.03 |
ナスダック | 2199.10 | +100.25 |
S&P | 1206.51 | +50.12 |
ロンドン | 4880.00 | −32.40 |
ドイツ | 5863.42 | +2.44 |
香港 | 17632.46 | −4.73 |
日経 | 11489.30 | −260.49 |
トピックス | 1097.68 | −23.75 |
AIGの後、日経平均が250円程度しか上がらなかったので、こいつは相当によろしくないと思った。感覚として500円高程度の上げのインパクトはあると思っていた。AIG救済がなければ大暴落とは思っていた。それで後場140円高でしょ。相当に痛んでいるし、市場は相当に疑心暗鬼に陥っていると感じた。それで今ダウ平均はズルズルとー350でしょ。オーバーナイトのドル金利は前日の10%にも驚いたが、今も8%とかやっているのだから異常。 |
9月17日(水曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引値 |
ドル円 | 105.65 | 106.72 | 104.38 | 104.64 |
ユーロ | 1.4131 | 1.4384 | 1.4075 | 1.4327 |
ユーロ円 | 149.29 | 151.57 | 147.50 | 149.92 |
ポンド | 1.7835 | 1.8245 | 1.7786 | 1.8178 |
スイス | 1.1227 | 1.1250 | 1.0992 | 1.1030 |
オージー | 0.8001 | 0.8075 | 0.7800 | 0.7911 |
ユーロポンド | 0.7923 | 0.7985 | 0.7865 | 0.7882 |
キウイ | 0.6607 | 0.6689 | 0.6526 | 0.6609 |
ポンド円 | 188.43 | 192.05 | 186.89 | 190.21 |
キウイ円 | 69.80 | 71.19 | 68.23 | 69.16 |
スイス円 | 94.10 | 95.66 | 93.14 | 94.87 |
オージー円 | 84.53 | 86.05 | 81.56 | 82.78 |
ユーロスイス | 1.5865 | 1.5947 | 1.5790 | 1.5803 |
カナダ | 1.0685 | 1.0810 | 1.0617 | 1.0730 |
カナダ円 | 98.88 | 99.94 | 96.80 | 97.52 |
ダウ工業 | 10609.66 | −449.36 |
ナスダック | 2098.85 | −109.05 |
S&P | 1156.39 | −57.21 |
ロンドン | 4912.40 | −113.20 |
ドイツ | 5860.98 | −104.19 |
香港 | 17637.19 | −663.42 |
日経 | 11749.79 | +140.07 |
トピックス | 1121.43 | +3.86 |
こういう状態になってマスコミを眺めると、やたらに煽る向きがいて呆れる。こうなる前に警告くらい出していないとね。今日は、やたらとAIGが話題になっていたね。AIGは問題ですが、AIAはサブプライムに手を出していませんし、株式も上場していないので暴落もしませんし、健全でありんす。ま、それはそれとして、AIGがこけたら、リーマンどころではないよ。放置するとも思えないけどね。だけど、驚くなあ。あそこが危機とは信じがたい。 |
9月16日(火曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引値 |
ドル円 | 104.67 | 106.39 | 103.54 | 105.65 |
ユーロ | 1.4244 | 1.4306 | 1.4073 | 1.4131 |
ユーロ円 | 149.09 | 150.50 | 147.01 | 149.29 |
ポンド | 1.7998 | 1.8010 | 1.7733 | 1.7835 |
スイス | 1.1163 | 1.1252 | 1.1047 | 1.1227 |
オージー | 0.8064 | 0.8074 | 0.7852 | 0.8001 |
ユーロポンド | 0.7914 | 0.7982 | 0.7908 | 0.7923 |
キウイ | 0.6598 | 0.6635 | 0.6489 | 0.6607 |
ポンド円 | 188.39 | 190.04 | 184.51 | 188.43 |
キウイ円 | 69.06 | 70.49 | 67.25 | 69.80 |
スイス円 | 93.77 | 94.66 | 92.96 | 94.10 |
オージー円 | 84.41 | 85.43 | 81.42 | 84.53 |
ユーロスイス | 1.5901 | 1.5910 | 1.5750 | 1.5865 |
カナダ | 1.0706 | 1.0750 | 1.0668 | 1.0685 |
カナダ円 | 97.77 | 99.61 | 96.51 | 98.88 |
ダウ工業 | 11059.02 | +141.51 |
ナスダック | 2207.90 | +27.99 |
S&P | 1213.60 | +20.90 |
ロンドン | 5025.60 | −178.60 |
ドイツ | 5965.17 | −98.99 |
香港 | 18300.61 | −1052.29 |
日経 | 11609.72 | −605.04 |
トピックス | 1117.57 | −59.63 |
おーまいごっどスパゲティである。私の不在中に相場が激変する確率は99%であるとして、会員の方々には警戒警報を出しておいたが、やっぱりであった。全くおったまげるよ。時々テレビでレートを見たから、値段が途切れ途切れでつかみきれていない。だから、今晩から値段を眺めているのだがさっぱりわからず。友人の話によると、場を見ていても値段が途切れ途切れだったそうで、相当な乱高下だったみたいね。ユーロ円は150円割ったのかなあ?程度の知識だったのだが、147円台だって?こいつはいくら戻してもすでに池の鯉。どすこい、だね。(9月15日夜中) |
9月15日(月曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引値 |
ドル円 | 106.40 | 106.92 | 104.53 | 104.67 |
ユーロ | 1.4282 | 1.4482 | 1.4085 | 1.4244 |
ユーロ円 | 151.96 | 152.92 | 148.55 | 149.09 |
ポンド | 1.7941 | 1.8130 | 1.7766 | 1.7998 |
スイス | 1.1250 | 1.1280 | 1.1055 | 1.1163 |
オージー | 0.8199 | 0.8262 | 0.8012 | 0.8064 |
ユーロポンド | 0.7961 | 0.8010 | 0.7910 | 0.7914 |
キウイ | 0.6636 | 0.6720 | 0.6535 | 0.6598 |
ポンド円 | 190.89 | 192.18 | 187.29 | 188.39 |
キウイ円 | 70.61 | 71.46 | 68.75 | 69.06 |
スイス円 | 94.58 | 95.41 | 93.55 | 93.77 |
オージー円 | 87.24 | 87.65 | 84.00 | 84.41 |
ユーロスイス | 1.6067 | 1.6067 | 1.5854 | 1.5901 |
カナダ | 1.0598 | 1.0755 | 1.0572 | 1.0706 |
カナダ円 | 100.40 | 100.40 | 97.55 | 97.77 |
ダウ工業 | 10917.51 | −504.48 |
ナスダック | 2179.91 | −81.36 |
S&P | 1192.69 | −59.01 |
ロンドン | 5204.20 | −212.50 |
ドイツ | 6064.16 | −170.73 |
香港 | 19352.90 | 休場 |
日経 | 12214.76 | 休場 |
トピックス | 1177.20 | 休場 |
9月12日(金曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引値 |
ドル円 | 107.16 | 107.99 | 106.72 | 107.95 |
ユーロ | 1.3998 | 1.4233 | 1.3973 | 1.4222 |
ユーロ円 | 150.00 | 153.56 | 149.58 | 153.53 |
ポンド | 1.7580 | 1.7960 | 1.7543 | 1.7939 |
スイス | 1.1385 | 1.1400 | 1.1293 | 1.1300 |
オージー | 0.8073 | 0.8243 | 0.8006 | 0.8235 |
ユーロポンド | 0.7962 | 0.7978 | 0.7911 | 0.7928 |
キウイ | 0.6558 | 0.6690 | 0.6492 | 0.6685 |
ポンド円 | 188.39 | 193.73 | 187.58 | 193.65 |
キウイ円 | 70.28 | 72.19 | 69.37 | 72.16 |
スイス円 | 94.12 | 95.58 | 93.89 | 95.53 |
オージー円 | 86.51 | 88.90 | 85.59 | 88.90 |
ユーロスイス | 1.5937 | 1.6095 | 1.5900 | 1.6071 |
カナダ | 1.0750 | 1.0765 | 1.0587 | 1.0605 |
カナダ円 | 99.68 | 101.89 | 99.38 | 101.79 |
ダウ工業 | 11421.99 | −11.72 |
ナスダック | 2261.27 | +3.05 |
S&P | 1251.70 | +2.65 |
ロンドン | 5416.70 | +98.30 |
ドイツ | 6234.89 | +55.99 |
香港 | 19352.90 | −35.82 |
日経 | 12214.76 | +112.26 |
トピックス | 1177.20 | +14.48 |
各種指標 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 |
スワップ1年 | 222 | 225 | 222 | 217 | 224 |
円国債 | 1.52 | 1.49 | 1.50 | 1.50 | 1.53 |
金 | 802 | 785 | 759 | 742 | 764 |
米国債10年 | 3.69 | 3.58 | 3.62 | 3.62 | 3.71 |
原油テキサス | 106.3 | 104.7 | 102.2 | 100.9 | 101.2 |
9月11日(木曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引値 |
ドル円 | 107.69 | 107.88 | 106.07 | 107.16 |
ユーロ | 1.4000 | 1.4000 | 1.3882 | 1.3998 |
ユーロ円 | 150.77 | 150.78 | 147.52 | 150.00 |
ポンド | 1.7531 | 1.7591 | 1.7445 | 1.7580 |
スイス | 1.1367 | 1.1419 | 1.1335 | 1.1385 |
オージー | 0.8015 | 0.8074 | 0.7900 | 0.8073 |
ユーロポンド | 0.7986 | 0.7998 | 0.7921 | 0.7962 |
キウイ | 0.6621 | 0.6543 | 0.6438 | 0.6558 |
ポンド円 | 188.79 | 188.97 | 185.90 | 188.39 |
キウイ円 | 71.30 | 71.30 | 68.53 | 70.28 |
スイス円 | 94.74 | 94.87 | 93.07 | 94.12 |
オージー円 | 86.31 | 86.53 | 84.08 | 86.51 |
ユーロスイス | 1.5914 | 1.5933 | 1.5840 | 1.5937 |
カナダ | 1.0714 | 1.0821 | 1.0700 | 1.0750 |
カナダ円 | 100.51 | 100.52 | 98.38 | 99.68 |
ダウ工業 | 11433.71 | +164.71 |
ナスダック | 2258.22 | +29.52 |
S&P | 1249.05 | +17.01 |
ロンドン | 5318.40 | −49.40 |
ドイツ | 6178.90 | −31.42 |
香港 | 19388.72 | −611.06 |
日経 | 12102.50 | −244.13 |
トピックス | 1162.72 | −29.66 |
9月10日(水曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引値 |
ドル円 | 106.81 | 107.94 | 106.58 | 107.69 |
ユーロ | 1.4133 | 1.4180 | 1.3989 | 1.4000 |
ユーロ円 | 150.95 | 152.50 | 150.15 | 150.77 |
ポンド | 1.7605 | 1.7679 | 1.7521 | 1.7531 |
スイス | 1.1270 | 1.1374 | 1.1243 | 1.1367 |
オージー | 0.8023 | 0.8135 | 0.7978 | 0.8015 |
ユーロポンド | 0.8028 | 0.8042 | 0.7984 | 0.7986 |
キウイ | 0.6683 | 0.6721 | 0.6612 | 0.6621 |
ポンド円 | 188.04 | 190.09 | 187.20 | 188.79 |
キウイ円 | 71.38 | 72.40 | 70.96 | 71.30 |
スイス円 | 94.77 | 95.48 | 94.35 | 94.74 |
オージー円 | 85.69 | 87.59 | 85.15 | 86.31 |
ユーロスイス | 1.5928 | 1.5985 | 1.5903 | 1.5914 |
カナダ | 1.0712 | 1.0744 | 1.0658 | 1.0714 |
カナダ円 | 99.71 | 100.94 | 99.39 | 100.51 |
ダウ工業 | 11268.92 | +38.19 |
ナスダック | 2228.70 | +18.89 |
S&P | 1232.04 | +7.53 |
ロンドン | 5366.20 | −49.40 |
ドイツ | 6210.32 | −23.09 |
香港 | 19999.78 | −491.33 |
日経 | 12346.63 | −54.02 |
トピックス | 1192.38 | +0.79 |
9月9日(火曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引値 |
ドル円 | 108.27 | 108.44 | 106.67 | 106.81 |
ユーロ | 1.4128 | 1.4227 | 1.4046 | 1.4133 |
ユーロ円 | 152.96 | 153.55 | 150.68 | 150.95 |
ポンド | 1.7581 | 1.7708 | 1.7505 | 1.7605 |
スイス | 1.1315 | 1.1365 | 1.1215 | 1.1270 |
オージー | 0.8164 | 0.8178 | 0.8005 | 0.8023 |
ユーロポンド | 0.8036 | 0.8054 | 0.8003 | 0.8028 |
キウイ | 0.6712 | 0.6790 | 0.6606 | 0.6683 |
