過去のコメント集 2008年1月
非常に神経ばかり使った往来相場。株式市場ではPKOの噂が海外で流れていたが、なんでもいいよ、多少なりとも回復してくれればね。日本という国は為替でも株式でも国がコントロールできると考えている不思議な国。アメリカの雇用統計に最大注目という声も多い。前日のFOMC後の波乱相場のようになるかも知れず、目を離せない。(2月1日。金曜日。テレビ記念日。) |
今月のオススメ本!! AKIの書棚より | |
![]() |
「ヘッジホッグ」バートンビッグス著、日経。2500円。望月衛という人が翻訳しているが、訳もうまいので読みやすい。私はこの本が1万円でも買うね。私は読んでいて自分の事のように感じたよ。読むべき人は、人の金を運用している人、運用させている投資家である。個人投資家や銀行のディーラーは読む必要はないと思う。読んでもいいが、読む利点が大きく違う。人のお金を運用していること、自分のお金で運用している個人、銀行のディーリングルーム、皆、同じ相場を見つめているのだけど、それぞれ全く違う角度で見ている。つまり、世界が全然違うのだ。個人投資家は誰に報告する義務もないし、四半期も年度末も何も気にしなくて良い、孫の代まで持ち越しても自由だ。銀行のディーラーは銀行がバックにいるから内規のポジションと損益リミットさえ守れば殺される事はない。良い悪いでなく、似て異なるものと思えばいい。 私の書評は☆☆☆☆☆である。 |
![]() |
バブルの歴史:エドワードーチャンセラー。7年前の名著だ。チューリップ恐慌からインターネット投機へという副題。英語版が出版されたのは1999年。執筆は1998年だ。インターネットバブルが崩壊したのが2000年春。金融、証券に携わる者には必須の著と思われる。多数の人に読まれている。日本で出版されるまでに日がたっているね。まさにインターネットバブル崩壊の2000年4月に発行されている。日本のバブルについても詳しく分析されている。今、世界は過剰流動性に囲まれ、あちこちでバブル現象が目立つようになっていると言われている。その盛りにこの本を読むことは大事な事だと思われる。私は2回読んで、線ばかり引いてあるが、もう一度読もうと思っている。少なくとも現在のバブルがどの程度まで進んでいて、どの辺に位置しているのか知るには有用である。おぼろけながらわかるだろう。この本は個人投資家も読むべきと思う。翻訳がわかりやすいから難儀だと思わない。 |
1月31日(木曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引値 |
ドル円 | 106.28 | 106.88 | 105.71 | 106.47 |
ユーロ | 1.4861 | 1.4915 | 1.4802 | 1.4861 |
ユーロ円 | 157.94 | 158.72 | 156.69 | 158.23 |
ポンド | 1.9865 | 1.9947 | 1.9827 | 1.9872 |
スイス | 1.0836 | 1.0860 | 1.0758 | 1.0815 |
オージー | 0.8932 | 0.8983 | 0.8816 | 0.8958 |
ユーロポンド | 0.7479 | 0.7491 | 0.7445 | 0.7478 |
キウイ | 0.7845 | 0.7900 | 0.7752 | 0.7877 |
ポンド円 | 211.13 | 212.61 | 209.97 | 211.58 |
キウイ円 | 83.38 | 84.26 | 82.31 | 83.87 |
スイス円 | 98.08 | 98.59 | 97.79 | 98.45 |
オージー円 | 94.93 | 95.89 | 93.65 | 95.38 |
ユーロスイス | 1.6103 | 1.6115 | 1.6017 | 1.6072 |
カナダ | 0.9930 | 1.0088 | 0.9927 | 1.0030 |
カナダ円 | 107.03 | 107.45 | 105.06 | 106.15 |
ダウ工業 | 12650.36 | +207.53 |
ナスダック | 2389.86 | +40.86 |
S&P | 1378.55 | +22.74 |
ロンドン | 5879.80 | +42.50 |
ドイツ | 6851.75 | −23.60 |
香港 | 23455.74 | −197.95 |
日経 | 13592.47 | +247.44 |
トピックス | 1346.31 | +26.20 |
引き続き、東京市場と欧米市場はコインの表裏。なんでそんなに違うことばっかりやっているんだろ。東京勢も売りたいなら指値しておけばいいのに、下売ったところを欧米勢が必ず買う、なんてことを数日繰り返している。FOMCのことを皆騒ぐからFOMCまで皆何もしないのかと思っていたら、ゴチャゴチャいろいろやるもんでイラついたね。後2時間程度で発表だ。(1月31日。木曜日。そばの日。) |
1月30日(水曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引値 |
ドル円 | 107.08 | 107.47 | 106.22 | 106.28 |
ユーロ | 1.4777 | 1.4910 | 1.4755 | 1.4861 |
ユーロ円 | 158.23 | 159.50 | 157.41 | 157.94 |
ポンド | 1.9895 | 1.9960 | 1.9838 | 1.9865 |
スイス | 1.0937 | 1.0951 | 1.0816 | 1.0836 |
オージー | 0.8893 | 0.9017 | 0.8861 | 0.8932 |
ユーロポンド | 0.7427 | 0.7480 | 0.7413 | 0.7479 |
キウイ | 0.7781 | 0.7915 | 0.7761 | 0.7845 |
ポンド円 | 213.04 | 213.73 | 211.10 | 211.13 |
キウイ円 | 83.32 | 84.69 | 82.77 | 83.38 |
スイス円 | 97.91 | 98.38 | 97.58 | 98.08 |
オージー円 | 95.23 | 96.50 | 94.50 | 94.93 |
ユーロスイス | 1.6162 | 1.6190 | 1.6093 | 1.6103 |
カナダ | 0.9985 | 1.0003 | 0.9871 | 0.9930 |
カナダ円 | 107.24 | 108.58 | 106.62 | 107.03 |
ダウ工業 | 12442.83 | −37.47 |
ナスダック | 2349.00 | −9.06 |
S&P | 1355.81 | −6.49 |
ロンドン | 5837.30 | −47.90 |
ドイツ | 6875.35 | −17.61 |
香港 | 23653.69 | |
日経 | 13345.03 | −133.83 |
トピックス | 1320.11 | −8.62 |
東京の円買い、欧米の円売りって珍しい構図。行ったり来たりしているだけのくだらない相場。皆FOMCを待っているのだろう。下げない予想もあるらしいけど、まさかね、0.25は当たり前なんでしょ。(1月30日。水曜日。暖かい日。) DEEP
THOUGHTS BY MEN WHILE FISHING "You better
think it over - women like that are hard to find." |
1月29日(火曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引値 |
ドル円 | 106.90 | 107.25 | 106.38 | 107.08 |
ユーロ | 1.4782 | 1.4797 | 1.4737 | 1.4777 |
ユーロ円 | 158.02 | 158.53 | 157.13 | 158.23 |
ポンド | 1.9850 | 1.9930 | 1.9811 | 1.9895 |
スイス | 1.0893 | 1.0962 | 1.0886 | 1.0937 |
オージー | 0.8890 | 0.8905 | 0.8860 | 0.8893 |
ユーロポンド | 0.7447 | 0.7456 | 0.7417 | 0.7427 |
キウイ | 0.7774 | 0.7797 | 0.7754 | 0.7781 |
ポンド円 | 212.20 | 213.43 | 210.91 | 213.04 |
キウイ円 | 83.10 | 83.55 | 82.55 | 83.32 |
スイス円 | 98.14 | 98.35 | 97.48 | 97.91 |
オージー円 | 95.03 | 95.32 | 94.36 | 95.23 |
ユーロスイス | 1.6102 | 1.6173 | 1.6074 | 1.6162 |
カナダ | 1.0035 | 1.0071 | 0.9945 | 0.9985 |
カナダ円 | 106.53 | 107.77 | 105.78 | 107.24 |
ダウ工業 | 12480.30 | +96.41 |
ナスダック | 2358.06 | +8.15 |
S&P | 1362.30 | +8.33 |
ロンドン | 5885.20 | +96.30 |
ドイツ | 6892.96 | +74.11 |
香港 | 24291.80 | +238.19 |
日経 | 13478.86 | +390.95 |
トピックス | 1328.73 | +35.70 |
全く何やってんだかなあ、っていう往来相場継続中。円相場と株式市場はさらに連関性が途切れてきている。株式市場は、アメリカの下げを嫌気して、アジアは暴落的。そしたらアメリカは今上昇中だもんね。あほらしくて見てられんなあ。中国が急落したからまたバブル崩壊の話が出てくるし。ユーロ円は152円に落ちて、159円に戻して、155円に東京が突っ込んだら、欧米はあかんべをして158円。まったく冗談みたいな悪質往来。っていうわけで文句ばっか。(1月29日。火曜日。普通の日。) |
1月28日(月曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引値 |
ドル円 | 106.75 | 107.04 | 106.00 | 106.90 |
ユーロ | 1.4680 | 1.4798 | 1.4660 | 1.4782 |
ユーロ円 | 156.70 | 158.23 | 155.56 | 158.02 |
ポンド | 1.9835 | 1.9893 | 1.9729 | 1.9850 |
スイス | 1.0965 | 1.0967 | 1.0873 | 1.0893 |
オージー | 0.8795 | 0.8893 | 0.8767 | 0.8890 |
ユーロポンド | 0.7400 | 0.7460 | 0.7390 | 0.7447 |
キウイ | 0.7680 | 0.7777 | 0.7666 | 0.7774 |
ポンド円 | 211.70 | 212.77 | 209.38 | 212.20 |
キウイ円 | 81.95 | 83.19 | 81.35 | 83.10 |
スイス円 | 97.30 | 98.18 | 96.94 | 98.14 |
オージー円 | 93.90 | 95.10 | 93.05 | 95.03 |
ユーロスイス | 1.6100 | 1.6118 | 1.6027 | 1.6102 |
カナダ | 1.0036 | 1.0120 | 1.0023 | 1.0035 |
カナダ円 | 105.90 | 106.62 | 104.87 | 106.53 |
ダウ工業 | 12383.89 | +176.72 |
ナスダック | 2349.91 | +23.71 |
S&P | 1353.97 | +23.36 |
ロンドン | 5788.90 | −80.10 |
ドイツ | 6818.85 | +2.11 |
香港 | 24053.61 | −1068.76 |
日経 | 13087.91 | −541.25 |
トピックス | 1293.03 | −51.74 |
木曜、金曜と大きな往来相場となった。大きな往来相場ではドタバタやる人は大体やられる。問題は往来になるのかならなのかわからないことである。なんて言ってもねえ。そういうわけで、前日円売りを仕掛けたファンド連中は金曜は投げにまわった。買っている面々と売っている面々が同じようなところであった。いまだにこんな低金利になってしまった米ドルをロング維持する人の気持ちが理解できない。高い金利だったから、円キャリーしていたんじゃないの?(1月26日。土曜日。すげえ寒い朝。) |
1月25日(金曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引値 |
ドル円 | 107.14 | 107.90 | 106.72 | 106.72 |
ユーロ | 1.4755 | 1.4777 | 1.4660 | 1.4680 |
ユーロ円 | 158.13 | 159.14 | 156.55 | 156.66 |
ポンド | 1.9765 | 1.9849 | 1.9738 | 1.9832 |
スイス | 1.0880 | 1.0990 | 1.0863 | 1.0969 |
オージー | 0.8820 | 0.8854 | 0.8772 | 0.8797 |
ユーロポンド | 0.7465 | 0.7480 | 0.7400 | 0.7402 |
キウイ | 0.7739 | 0.7748 | 0.7666 | 0.7680 |
ポンド円 | 211.76 | 214.04 | 211.15 | 211.65 |
キウイ円 | 82.92 | 83.48 | 81.85 | 81.96 |
スイス円 | 98.47 | 98.78 | 97.27 | 97.29 |
オージー円 | 94.50 | 95.40 | 93.66 | 93.88 |
ユーロスイス | 1.6053 | 1.6145 | 1.6048 | 1.6102 |
カナダ | 1.0036 | 1.0256 | 1.0015 | 1.0036 |
カナダ円 | 106.76 | 107.52 | 105.86 | 105.87 |
ダウ工業 | 12207.17 | −171.44 |
ナスダック | 2326.20 | −34.72 |
S&P | 1330.61 | −21.46 |
ロンドン | 5869.00 | −6.80 |
ドイツ | 6816.74 | −4.33 |
香港 | 25122.37 | +1583.10 |
日経 | 13629.16 | +536.38 |
トピックス | 1344.77 | +60.32 |
各種指標 | 月曜夜中 | 火曜夜中 | 水曜夜中 | 木曜夜中 | 金曜夜中 |
スワップ一年 | 241 | 223 | 195 | 230 | 225 |
円国債 | 1.36 | 1.32 | 1.34 | 1.38 | 1.48 |
金 | 863 | 890 | 884 | 906 | 910 |
米国債10年 | 3.63 | 3.50 | 3.33 | 3.65 | 3.58 |
原油テキサス | 88.8 | 89.6 | 87.7 | 89.3 | 89.5 |
欧州の利下げを期待していた向きが多かったとは笑止千万。ドイツ人のメンタリティーを知るべし。株式市場が次第に落ち着いてきたので為替相場も多少は安定するかもしれない。ただ、それもそんなに長く続かない平穏な相場だろう。久しぶりにこの日の晩は静かな相場展開。また、早朝にドタバタやるのかも知れないが。 |
1月24日(木曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引値 |
ドル円 | 106.72 | 107.20 | 105.94 | 107.14 |
ユーロ | 1.4630 | 1.4780 | 1.4591 | 1.4755 |
ユーロ円 | 156.13 | 158.25 | 154.85 | 158.13 |
ポンド | 1.9552 | 1.9782 | 1.9500 | 1.9765 |
スイス | 1.0915 | 1.0937 | 1.0847 | 1.0880 |
オージー | 0.8731 | 0.8822 | 0.8691 | 0.8820 |
ユーロポンド | 0.7483 | 0.7490 | 0.7460 | 0.7465 |
キウイ | 0.7662 | 0.7745 | 0.7617 | 0.7739 |
ポンド円 | 208.66 | 211.80 | 207.12 | 211.76 |
キウイ円 | 81.77 | 83.00 | 80.98 | 82.92 |
スイス円 | 97.77 | 98.50 | 97.22 | 98.47 |
オージー円 | 93.18 | 94.55 | 92.25 | 94.50 |
ユーロスイス | 1.5969 | 1.6060 | 1.5890 | 1.6053 |
カナダ | 1.0240 | 1.0256 | 1.0015 | 1.0036 |
カナダ円 | 104.22 | 106.80 | 103.68 | 106.76 |
ダウ工業 | 12378.61 | +108.44 |
ナスダック | 2360.92 | +44.51 |
S&P | 1352.07 | +13.47 |
ロンドン | 5875.80 | +266.50 |
ドイツ | 6821.07 | +381.86 |
香港 | 23539.27 | −550.90 |
日経 | 13092.78 | +263.72 |
トピックス | 1284.45 | +34.52 |
朝107円台や157円台を買い仕掛けした連中に感謝したいね。NYが引けまで異常に重たかったから、まさかそんなところまで買ってくる連中がいるとは思いもしなかったね。後は夜中までひたすらズルズル。いまだにドルを買いたがる人が多いので驚くよ。金利あれだけ下げていて金利差なんて知れているし、あれだけ経済にトラブルを抱えているのに、やはり過去のトラウマなのかねえ。 |
1月23日(水曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引値 |
ドル円 | 106.45 | 107.38 | 104.95 | 106.72 |
ユーロ | 1.4629 | 1.4685 | 1.4510 | 1.4630 |
ユーロ円 | 155.73 | 157.15 | 152.79 | 156.13 |
ポンド | 1.9607 | 1.9648 | 1.9465 | 1.9552 |
スイス | 1.0949 | 1.0990 | 1.0871 | 1.0915 |
オージー | 0.8686 | 0.8749 | 0.8610 | 0.8731 |
ユーロポンド | 0.7461 | 0.7483 | 0.7441 | 0.7483 |
キウイ | 0.7637 | 0.7692 | 0.7530 | 0.7662 |
ポンド円 | 208.72 | 210.50 | 204.63 | 208.66 |
キウイ円 | 81.30 | 82.27 | 79.32 | 81.77 |
スイス円 | 97.22 | 97.87 | 96.40 | 97.77 |
オージー円 | 92.46 | 93.66 | 90.44 | 93.18 |
ユーロスイス | 1.6017 | 1.6077 | 1.5826 | 1.5969 |
カナダ | 1.0295 | 1.0318 | 1.0221 | 1.0240 |
カナダ円 | 103.40 | 104.63 | 101.86 | 104.22 |
ダウ工業 | 12270.17 | +298.98 |
ナスダック | 2316.41 | +24.14 |
S&P | 1338.60 | +28.10 |
ロンドン | 5609.30 | −130.80 |
ドイツ | 6439.21 | −330.26 |
香港 | 24090.17 | +2332.54 |
日経 | 12829.06 | +256.01 |
トピックス | 1249.93 | +29.98 |
いやあ、ユーロはすごかったなあ。7年ぶりの動きだった。弱い通貨が金利まで下げるとどういうことになるのかテストしたような感じ。円人気一服は仕方ないだろう。戻りもなくやってしまったからね。 |
1月22日(火曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引値 |
ドル円 | 105.98 | 107.05 | 105.61 | 106.45 |
ユーロ | 1.4454 | 1.4645 | 1.4365 | 1.4629 |
ユーロ円 | 153.18 | 156.45 | 152.10 | 155.73 |
ポンド | 1.9436 | 1.9633 | 1.9337 | 1.9607 |
スイス | 1.1084 | 1.1124 | 1.0948 | 1.0949 |
オージー | 0.8615 | 0.8722 | 0.8513 | 0.8686 |
ユーロポンド | 0.7437 | 0.7475 | 0.7397 | 0.7461 |
キウイ | 0.7456 | 0.7675 | 0.7385 | 0.7637 |
ポンド円 | 205.98 | 210.00 | 204.75 | 208.72 |
キウイ円 | 79.02 | 82.08 | 78.19 | 81.30 |
スイス円 | 95.62 | 97.48 | 95.12 | 97.22 |
オージー円 | 91.30 | 93.27 | 90.12 | 92.46 |
ユーロスイス | 1.6021 | 1.6080 | 1.5950 | 1.6017 |
カナダ | 1.0348 | 1.0380 | 1.0208 | 1.0295 |
カナダ円 | 102.42 | 104.63 | 101.95 | 103.40 |
ダウ工業 | 11971.19 | −128.11 |
ナスダック | 2292.27 | −47.75 |
S&P | 1310.50 | −14.69 |
ロンドン | 5740.10 | −161.90 |
ドイツ | 6769.47 | −20.72 |
香港 | 21757.63 | −2061.23 |
日経 | 12573.05 | −752.89 |
トピックス | 1219.95 | −73.79 |
げに恐ろしきは円相場と株式市場。メルトダウン的。円キャリーについては、以前から申し上げている通り、逃げ場はないと思う。上がっても利食いをしない、下がったら放置の癖は抜けないだろう。初心者の儲けは円安によってもたらされたものであって、初心者の時に覚えたことは頭に刻み込まれている。下がったら放置でも構わないが、相場には底が抜けるということがあることを知っておくべきだろう。この後は、仕組債で過去に何度か大儲けしてきた人たちの抹殺劇がいつから始まるかというところ。葉は緑濃し、そして紅葉となる、そして散る。月も同じ。満ちれば欠ける。 |
1月21日(月曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引値 |
ドル円 | 106.80 | 106.98 | 105.67 | 105.98 |
ユーロ | 1.4605 | 1.4613 | 1.4422 | 1.4454 |
ユーロ円 | 156.00 | 156.11 | 152.84 | 153.18 |
ポンド | 1.9550 | 1.9584 | 1.9430 | 1.9436 |
スイス | 1.1000 | 1.1111 | 1.0990 | 1.1084 |
オージー | 0.8770 | 0.8821 | 0.8595 | 0.8615 |
ユーロポンド | 0.7470 | 0.7470 | 0.7422 | 0.7437 |
キウイ | 0.7570 | 0.7619 | 0.7435 | 0.7456 |
ポンド円 | 208.80 | 209.39 | 205.65 | 205.98 |
キウイ円 | 80.85 | 81.44 | 78.89 | 79.02 |
スイス円 | 97.10 | 97.15 | 95.42 | 95.62 |
オージー円 | 93.65 | 94.29 | 91.01 | 91.30 |
ユーロスイス | 1.6055 | 1.6075 | 1.5947 | 1.6021 |
カナダ | 1.0270 | 1.0355 | 1.0260 | 1.0348 |
カナダ円 | 104.00 | 104.14 | 102.24 | 102.42 |
ダウ工業 | 12099.30 | 休場 |
ナスダック | 2340.02 | 休場 |
S&P | 1325.19 | 休場 |
ロンドン | 5578.20 | −323.50 |
ドイツ | 6790.19 | −523.98 |
香港 | 23818.86 | −1383.01 |
日経 | 13325.94 | −535.35 |
トピックス | 1293.74 | −47.76 |
ひどい相場だった。全てが往来。アメリカの対策は騒がれすぎて、期待されすぎたようだ。笛吹けど笛鳴らず、誰も踊れずって感じ。それにしてもポール損財務長官はちょっと変だね。「緊急事態ではない。ただ差し迫った必要性はある」全然ぴんと来なかったよ。あの人、サブプライムの問題が最初に出たとき、たいしたことはないみたいなことを言ってた。よく覚えている。私はちょっとしてちょっと、と思っていたから、どうも感覚が変だなあと思ったからね。このニュース見たとき、こりゃアカンと思った。 |
1月18日(金曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引値 |
ドル円 | 106.54 | 107.60 | 106.35 | 106.87 |
ユーロ | 1.4642 | 1.4696 | 1.4601 | 1.4621 |
ユーロ円 | 156.00 | 157.80 | 155.70 | 156.25 |
ポンド | 1.9713 | 1.9727 | 1.9513 | 1.9552 |
スイス | 1.1010 | 1.1062 | 1.0979 | 1.0980 |
オージー | 0.8765 | 0.8854 | 0.8700 | 0.8793 |
ユーロポンド | 0.7428 | 0.7495 | 0.7419 | 0.7478 |
キウイ | 0.7660 | 0.7690 | 0.7561 | 0.7600 |
ポンド円 | 210.02 | 211.55 | 208.22 | 208.95 |
キウイ円 | 81.61 | 82.58 | 80.65 | 81.22 |
スイス円 | 96.77 | 97.78 | 96.62 | 97.33 |
オージー円 | 93.38 | 95.05 | 92.78 | 93.97 |
ユーロスイス | 1.6121 | 1.6179 | 1.6054 | 1.6054 |
カナダ | 1.0295 | 1.0308 | 1.0215 | 1.0272 |
カナダ円 | 103.49 | 105.16 | 103.24 | 104.04 |
ダウ工業 | 12099.30 | −59.91 |
ナスダック | 2340.02 | −6.88 |
S&P | 1325.19 | −8.06 |
ロンドン | 5901.70 | −0.70 |
ドイツ | 7314.17 | −99.36 |
香港 | 25201.87 | +86.89 |
日経 | 13861.29 | +77.84 |
トピックス | 1341.50 | +11.06 |
各種指標 | 月曜夜中 | 火曜夜中 | 水曜夜中 | 木曜夜中 | 金曜夜中 |
スワップ一年 | 270 | 275 | 271 | 265 | 255 |
円国債 | * | 1.43 | 1.38 | 1.41 | 1.39 |
金 | 908 | 900 | 885 | 880 | 881 |
米国債10年 | 3.78 | 3.74 | 3.69 | 3.67 | 3.63 |
原油テキサス | 94.2 | 91.1 | 90.1 | 89 | 90.5 |
どれもこれも往来ばっかりとなった。円も株も戻らない地獄沼。日本株の弱さを跳ね除けるために、金商法の改正をすべし。なんでも70歳以上の人が株を買うには、近親者の同意が必要なんだって?理由は判断力に問題があるからだって?おいおい、だなあ。判断力が鈍っている人が首相なわけ?そういうわけで、首相は怒りくるって、100歳以上に法律改正を言明した、なんてことはないか。但し、70歳から99歳までの高齢者は全員、日本株をどれでもいいから買う事、なんてね。(1月18日。金曜日。初観音。) |
1月17日(木曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引値 |
ドル円 | 107.63 | 107.87 | 106.54 | 106.54 |
ユーロ | 1.4652 | 1.4714 | 1.4589 | 1.4642 |
ユーロ円 | 157.66 | 157.85 | 155.95 | 156.00 |
ポンド | 1.9637 | 1.9792 | 1.9605 | 1.9713 |
スイス | 1.1006 | 1.1087 | 1.0953 | 1.1010 |
オージー | 0.8797 | 0.8881 | 0.8760 | 0.8765 |
ユーロポンド | 0.7463 | 0.7480 | 0.7416 | 0.7428 |
キウイ | 0.7717 | 0.7765 | 0.7639 | 0.7660 |
ポンド円 | 211.35 | 212.40 | 209.45 | 210.02 |
キウイ円 | 83.06 | 83.45 | 81.50 | 81.61 |
スイス円 | 97.79 | 97.78 | 96.75 | 96.77 |
オージー円 | 94.68 | 95.43 | 93.35 | 93.38 |
ユーロスイス | 1.6126 | 1.6182 | 1.6095 | 1.6121 |
カナダ | 1.0253 | 1.0309 | 1.0182 | 1.0295 |
カナダ円 | 104.97 | 105.75 | 103.45 | 103.49 |
ダウ工業 | 12159.21 | −306.95 |
ナスダック | 2346.90 | −47.69 |
S&P | 1333.25 | −39.95 |
ロンドン | 5902.40 | −40.50 |
ドイツ | 7413.53 | −58.04 |
香港 | 25114.98 | +664.13 |
日経 | 13783.45 | +278.94 |
トピックス | 1330.44 | +28.07 |
荒れまくっているねえ。活況な相場はいい。ロングでもショートでも何でもできる。いつものジメジメした梅雨のような相場展開でないことが喜ばしい。今後とも私の睡眠を削ってくれたまえ。株式市場の解説がマスコミをにぎわせているけど、そんなの去年の夏から言ってるよ。外人にブルドッグソースぶっかけたのが全て。いやなら、外人たちに牛耳らせるような株式市場にしておいたのは誰?(1月17日。木曜日。よくわからない日。) |
1月16日(水曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引値 |
ドル円 | 106.79 | 107.95 | 105.92 | 107.63 |
ユーロ | 1.4805 | 1.4860 | 1.4594 | 1.4652 |
ユーロ円 | 158.10 | 158.49 | 156.29 | 157.66 |
ポンド | 1.9628 | 1.9721 | 1.9530 | 1.9637 |
スイス | 1.0928 | 1.1025 | 1.0838 | 1.1006 |
オージー | 0.8808 | 0.8868 | 0.8744 | 0.8797 |
ユーロポンド | 0.7543 | 0.7575 | 0.7439 | 0.7463 |
キウイ | 0.7769 | 0.7808 | 0.7643 | 0.7717 |
ポンド円 | 209.61 | 212.00 | 207.02 | 211.35 |
キウイ円 | 82.97 | 83.45 | 80.98 | 83.06 |
スイス円 | 97.72 | 98.18 | 97.10 | 97.79 |
オージー円 | 94.06 | 95.43 | 92.67 | 94.68 |
ユーロスイス | 1.6179 | 1.6182 | 1.6085 | 1.6126 |
カナダ | 1.0185 | 1.0284 | 1.0151 | 1.0253 |
カナダ円 | 104.85 | 105.67 | 103.03 | 104.97 |
ダウ工業 | 12466.16 | −34.95 |
ナスダック | 2394.59 | −23.00 |
S&P | 1373.20 | −7.75 |
ロンドン | 5942.90 | −82.70 |
ドイツ | 7471.57 | −94.81 |
香港 | 24450.85 | −1386.93 |
日経 | 13504.51 | −468.12 |
トピックス | 1302.37 | −47.83 |
ズルズル3人組ードル円、日経、ポンド円。円キャリー最後の砦はユーロ円。この頑強な城が炎上する時が、終末行進曲。金が落ちたのを久しぶりに見た。1000ドルは当たり前のように語られているから、多分そうなるのだろうが、一気にやりすぎの感あり。(1月16日。水曜日。やぶ入り。) |
1月15日(火曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引値 |
ドル円 | 108.16 | 108.35 | 106.60 | 106.79 |
ユーロ | 1.4868 | 1.4923 | 1.4800 | 1.4805 |
ユーロ円 | 160.81 | 161.06 | 158.01 | 158.10 |
ポンド | 1.9558 | 1.9742 | 1.9525 | 1.9628 |
スイス | 1.0933 | 1.0945 | 1.0855 | 1.0928 |
オージー | 0.8996 | 0.9020 | 0.8803 | 0.8808 |
ユーロポンド | 0.7602 | 0.7614 | 0.7527 | 0.7543 |
キウイ | 0.7908 | 0.7935 | 0.7761 | 0.7769 |
ポンド円 | 211.54 | 212.15 | 209.35 | 209.61 |
キウイ円 | 85.53 | 85.56 | 82.90 | 82.97 |
スイス円 | 98.93 | 99.12 | 97.62 | 97.72 |
オージー円 | 97.30 | 97.42 | 93.95 | 94.06 |
ユーロスイス | 1.6255 | 1.6255 | 1.6174 | 1.6179 |
カナダ | 1.0170 | 1.0198 | 1.0125 | 1.0185 |
カナダ円 | 106.35 | 106.48 | 104.71 | 104.85 |
ダウ工業 | 12501.11 | −277.04 |
ナスダック | 2417.59 | −60.71 |
S&P | 1380.95 | −35.30 |
ロンドン | 6025.60 | −190.10 |
ドイツ | 7566.38 | −165.64 |
香港 | 25837.78 | −630.35 |
日経 | 13972.63 | −138.16 |
トピックス | 1350.20 | −27.38 |
恐れ入谷のワンウェー。ドルとポンド叩きが収まらないね。今回の107.37とか210.77なんていいところまで来たような気がするのだが、市場は疑心暗鬼。先週の戻り相場が110.13と217.33までというのは驚きだったね。相場は完全に壊れているから底値は全然見えない。いつも戻り幅をチェックするのだが、東京の株が上がったときにどの程度戻れるのか試金石だ。結末は何があっても同じで、最後は↓だろうけど。(1月15日。火曜日。小正月。) |
1月14日(月曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引値 |
ドル円 | 108.80 | 108.96 | 107.37 | 108.16 |
ユーロ | 1.4785 | 1.4915 | 1.4775 | 1.4868 |
ユーロ円 | 160.85 | 161.52 | 159.93 | 160.81 |
ポンド | 1.9580 | 1.9648 | 1.9556 | 1.9558 |
スイス | 1.1015 | 1.1020 | 1.0886 | 1.0933 |
オージー | 0.8895 | 0.9004 | 0.8876 | 0.8996 |
ユーロポンド | 0.7550 | 0.7608 | 0.7545 | 0.7602 |
キウイ | 0.7820 | 0.7915 | 0.7797 | 0.7908 |
ポンド円 | 213.05 | 213.45 | 210.76 | 211.54 |
キウイ円 | 85.10 | 85.63 | 84.69 | 85.53 |
スイス円 | 98.75 | 99.11 | 98.47 | 98.93 |
オージー円 | 96.75 | 97.60 | 96.45 | 97.30 |
ユーロスイス | 1.6280 | 1.6321 | 1.6229 | 1.6255 |
カナダ | 1.0200 | 1.0212 | 1.0147 | 1.0170 |
カナダ円 | 106.65 | 107.00 | 105.66 | 106.35 |
ダウ工業 | 12778.15 | +171.85 |
ナスダック | 2478.30 | +38.36 |
S&P | 1416.25 | +15.23 |
ロンドン | 6215.70 | +13.70 |
ドイツ | 7732.02 | +14.07 |
香港 | 26468.13 | −398.88 |
日経 | 14110.79 | 休場 |
トピックス | 1377.58 | 休場 |
年明け以降、ろくな金融経済ニュースが入らない。良いニュースもかき消される。恐ろしいほどの閉塞感。円相場と株式市場の連動性はますます薄くなってきているようだ。今執筆時ダウはー242だが、ドル円は108.90と動いていない。その前の日は、+190まで行っても30銭しか上がらず、+115になったら元の値段に戻っていた。市場は次第に別な動かす材料を探し出すだろう。(1月12日。土曜日。寒くなる日。) |
1月11日(金曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引値 |
ドル円 | 109.33 | 109.72 | 108.63 | 108.85 |
ユーロ | 1.4802 | 1.4820 | 1.4762 | 1.4775 |
ユーロ円 | 161.88 | 162.28 | 160.65 | 160.84 |
ポンド | 1.9614 | 1.9635 | 1.9483 | 1.9567 |
スイス | 1.1035 | 1.1049 | 1.0975 | 1.1015 |
オージー | 0.8955 | 0.8972 | 0.8898 | 0.8907 |
ユーロポンド | 0.7547 | 0.7586 | 0.7538 | 0.7551 |
キウイ | 0.7850 | 0.7882 | 0.7810 | 0.7821 |
ポンド円 | 214.44 | 215.14 | 212.01 | 212.99 |
キウイ円 | 85.82 | 86.16 | 84.92 | 85.13 |
