過去のコメント集 2006年1月
欧州通貨は、FOMCが近づく数時間前からやっと始動。それまでは前日同様に音なし。と言うことは、いかにFOMCが大事なのか、他に重要な相場材料がなく手が出ない状況なのかどちらかだ。後、数時間で発表であるが、暇だったようだから大きく動くかも知れない。円相場については、円売り再開の話ばかり耳に入るが、日本の状況を考えると日本円をガンガン売り込むのはむずかしそうに思える。金利差だけが条件では、日銀次第でどうなるかわからない。まあ、どうせ金利なんか上がるわけがないと信じ込んでいるのが一般世間ではあるし、上がる上がると言われて一度も上がらないのだから、皆をそう信じ込ませたお上が良くないのだろう。(2月1日。水曜日。もうじき梅が咲くぞと思った日。) |
1月31日(火曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引け |
ドル円 | 117.61 | 117.79 | 116.68 | 117.20 |
ユーロ | 1.2090 | 1.2190 | 1.2080 | 1.2156 |
ユーロ円 | 142.19 | 142.68 | 141.62 | 142.47 |
ポンド | 1.7688 | 1.7859 | 1.7667 | 1.7794 |
スイス | 1.2868 | 1.2881 | 1.2740 | 1.2780 |
豪ドル | 0.7486 | 0.7589 | 0.7484 | 0.7583 |
ユーロポンド | 0.6835 | 0.6850 | 0.6817 | 0.6832 |
キーゥイ | 0.6816 | 0.6883 | 0.6793 | 0.6883 |
ポン円 | 208.03 | 209.05 | 207.35 | 208.55 |
キーゥイ円 | 80.16 | 80.70 | 79.75 | 80.67 |
スイス円 | 91.40 | 91.82 | 91.13 | 91.71 |
オージー円 | 88.04 | 88.98 | 88.00 | 88.87 |
ユーロスイス | 1.5557 | 1.5561 | 1.5528 | 1.5535 |
S&P | 1280.08 | −5.12 |
ダウ工業 | 10864.86 | −35.06 |
ナスダック | 2305.82 | −0.96 |
ロンドン | 5760.30 | −19.5 |
ドイツ | 5674.15 | +14.12 |
香港 | 15753.14 | - |
日経 | 16649.82 | +98.59 |
トピックス | 1710.77 | +6.49 |
夜中になっても欧州通貨の動きが冴えない。マンデーはよく動くのに、よほど皆のポジション動向が良くないのでは?と思わせる。円がらみは、もうほとんど漫画的。動意づく時間帯が、ほとんど連日同じ。回転が効いているうちは何度も同じことをするだろうが、どこかで反転してしまうだろう。金は、もうほとんど呆然。何しろ全く下がらない。驚くべきトレンドだ。(1月31日。火曜日。もうじき節分だと思った日。) 昨日、友人の病気見舞いに三田ー田町に出かけた。遠いし、交通が不便なのであまり好きでない場所だ。そしたら、赤羽橋というのは三田のすぐ近所で大江戸線が通っていた。新宿から乗り換え1本で45分程度で行ってしまった。東京のすごいところは、たまに行ってみると街が変貌してしまっている事だよね。地下鉄なんかも知らないうちに新しい駅ができていたりしてね。それにしても病院というところで、いろいろな病人を見ると、人生いろいろ考えてしまうよ。そういうわけで気が抜けてしまう感じ。自分もいずれあの輪に仲間入りと思うから、余計に暗くなるのだと思った。それで友人に会ったら、頬が落ちてやつれていた。私はそれを見て決心したのである。絶対にダイエットなどやらん。太ったままでよろしい。どうせ病気して、痩せてしまうならその日に備えて、女性のように脂肪を溜め込んでおこうと思ったのである。 |
1月30日(月曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引け |
ドル円 | 117.15 | 117.81 | 117.01 | 117.61 |
ユーロ | 1.2105 | 1.2115 | 1.2064 | 1.2090 |
ユーロ円 | 141.85 | 142.33 | 141.56 | 142.19 |
ポンド | 1.7685 | 1.7717 | 1.7635 | 1.7688 |
スイス | 1.2830 | 1.2899 | 1.2815 | 1.2868 |
豪ドル | 0.7500 | 0.7515 | 0.7479 | 0.7486 |
ユーロポンド | 0.6845 | 0.6858 | 0.6831 | 0.6835 |
キーゥイ | 0.6810 | 0.6835 | 0.6798 | 0.6816 |
ポン円 | 207.20 | 208.29 | 206.98 | 208.03 |
キーゥイ円 | 79.80 | 80.31 | 79.63 | 80.16 |
スイス円 | 91.30 | 91.56 | 91.15 | 91.40 |
オージー円 | 87.90 | 88.31 | 87.71 | 88.04 |
ユーロスイス | 1.5530 | 1.5564 | 1.5516 | 1.5557 |
S&P | 1285.20 | +1.48 |
ダウ工業 | 10899.92 | −7.29 |
ナスダック | 2306.78 | +2.55 |
ロンドン | 5779.80 | −7.0 |
ドイツ | 5660.03 | +12.61 |
香港 | 15753.14 | - |
日経 | 16551.23 | +90.55 |
トピックス | 1704.28 | +13.96 |
混迷状態の東京市場の動き。まあ、あまり昼間見ていてもしょうがないんだよね。今は完全にニューヨーク主導だからね。今晩も同じような動きを踏襲するのか、マンデーはフライデーの裏返しをするのか、注意してみてみたい。そういえば、FOMCだね。最近、FOMCと議事録後に動意づくことが多いので警戒しておきたい。(1月30日。月曜日。ポカポカらしいと聞いた日。) |
片道切符のフライデー相場が復権したようだ。欧州通貨の崩れ方は目を覆うような有様。華僑の年末新年がらみの玉整理もあったのだろう。ドル円は去年よりも値動きが軽いような気がする。値幅もマアマアである。マンデーは通常、フライデーを否定するような動きを見せる事があるので注意しておきたい。(1月28日。土曜日。正月を二度もやる華僑はずるいと思う日。) |
1月27日(金曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引け |
ドル円 | 116.45 | 117.45 | 116.12 | 117.30 |
ユーロ | 1.2206 | 1.2236 | 1.2086 | 1.2095 |
ユーロ円 | 142.14 | 142.45 | 141.70 | 141.87 |
ポンド | 1.7790 | 1.7878 | 1.7665 | 1.7670 |
スイス | 1.2700 | 1.2854 | 1.2681 | 1.2847 |
豪ドル | 0.7508 | 0.7545 | 0.7490 | 0.7495 |
ユーロポンド | 0.6861 | 0.6869 | 0.6834 | 0.6845 |
キーゥイ | 0.6838 | 0.6865 | 0.6760 | 0.6815 |
ポン円 | 207.16 | 208.12 | 206.57 | 207.27 |
キーゥイ円 | 79.63 | 80.07 | 78.63 | 79.94 |
スイス円 | 91.69 | 91.78 | 91.25 | 91.31 |
オージー円 | 87.43 | 88.18 | 87.28 | 87.92 |
ユーロスイス | 1.5502 | 1.5540 | 1.5492 | 1.5538 |
S&P | 1283.72 | +9.89 |
ダウ工業 | 10907.21 | +97.74 |
ナスダック | 2304.23 | +21.23 |
ロンドン | 5786.80 | +64.20 |
ドイツ | 5647.42 | +98.51 |
香港 | 15753.14 | +233.07 |
日経 | 16460.68 | +569.66 |
トピックス | 1690.32 | +47.03 |
さすがに主導権を握るNYとは言え、日欧が先に手がけて待機していた状態ではなかなか仕掛けられないようであった。夜中遅くになって何かやってくるかも知れないが。右向け左のドル円であるが、さすがにドル安進行中なので上値攻めに苦労している印象。116円を激しくトライしたが、その割には押しが少ないので驚いている。再び呉越同舟の道を歩み出したのか気になる。
と、ここまで12時過ぎに書いた。何と12時半から攻めてきた。前日より2時間遅らしての仕掛けとなったようだ。(1月27日。金曜日。まだ雪があちこち残っていると思う日。) 相棒:水谷豊が好きでビデオ収録を週末に観る。それでもって気になることがあるんだよね。作っているほうは意識ないかも知れないが、こっちは大変に気になる。地下鉄がどうやって最初トンネルに入ったのかくらい気になる。夜、溜まり場的に感じのいい一杯飲み屋みたいなところに連中が行くわけ。常に主要人物の4人なんだけどね。水谷刑事の元のかみさんがやっているわけ。それが、常に、いいですか、常に、この連中しか客がいないんだよね。他に客が来ないような店なんかあるわけないのに、製作者もいいかげんだなあ、なんて思うわけ。人気番組だからいいってわけでもないと思うけど。 |
1月26日(木曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引け |
ドル円 | 115.85 | 116.53 | 115.45 | 116.45 |
ユーロ | 1.2241 | 1.2269 | 1.2200 | 1.2206 |
ユーロ円 | 141.81 | 142.30 | 141.60 | 142.14 |
ポンド | 1.7838 | 1.7890 | 1.7777 | 1.7790 |
スイス | 1.2651 | 1.2714 | 1.2626 | 1.2700 |
豪ドル | 0.7529 | 0.7560 | 0.7505 | 0.7508 |
ユーロポンド | 0.6862 | 0.6867 | 0.6849 | 0.6861 |
キーゥイ | 0.6877 | 0.6895 | 0.6830 | 0.6838 |
ポン円 | 206.65 | 207.65 | 206.15 | 207.16 |
キーゥイ円 | 79.67 | 79.83 | 79.27 | 79.63 |
スイス円 | 91.57 | 91.69 | 91.37 | 91.69 |
オージー円 | 87.22 | 87.65 | 87.00 | 87.43 |
ユーロスイス | 1.5486 | 1.5518 | 1.5480 | 1.5502 |
S&P | 1273.83 | +9.15 |
ダウ工業 | 10809.5 | +99.73 |
ナスダック | 2283.00 | +22.35 |
ロンドン | 5722.60 | +18.20 |
ドイツ | 5548.91 | +121.82 |
香港 | 15520.07 | −0.32 |
日経 | 15891.02 | +240.02 |
トピックス | 1643.29 | +24.83 |
ドル円というのは誠に夕日のガンマンみたいな通貨だ。全通貨が右向け右と言っているのに、一人だけ左に行ってしまうって感じ。ドル安全般の流れの中、どこまで上がれるかテストって感じ。朝方の買い仕掛けの連中が夕方売り手仕舞いして一相場終了。そして、NYはいつもの通りの円売り攻勢。テクニカル売買信号点滅になりやすい円相場全般だ。太平洋円が復権した事が大きいと思われる。(1月26日。木曜日。外はマイナス5度だったので驚いた日。) |
1月25日(水曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引け |
ドル円 | 114.70 | 115.99 | 114.64 | 115.85 |
ユーロ | 1.2281 | 1.2324 | 1.2235 | 1.2241 |
ユーロ円 | 140.86 | 142.05 | 140.77 | 141.81 |
ポンド | 1.7847 | 1.7935 | 1.7816 | 1.7838 |
スイス | 1.2612 | 1.2652 | 1.2574 | 1.2651 |
豪ドル | 0.7519 | 0.7558 | 0.7505 | 0.7529 |
ユーロポンド | 0.6881 | 0.6890 | 0.6853 | 0.6862 |
キーゥイ | 0.6833 | 0.6883 | 0.6810 | 0.6877 |
ポン円 | 204.71 | 207.18 | 204.71 | 206.65 |
キーゥイ円 | 78.37 | 79.67 | 78.20 | 79.67 |
スイス円 | 90.95 | 91.77 | 90.95 | 91.57 |
オージー円 | 86.24 | 87.28 | 86.24 | 87.22 |
ユーロスイス | 1.5489 | 1.5507 | 1.5471 | 1.5486 |
S&P | 1264.68 | −2.18 |
ダウ工業 | 10709.7 | −2.48 |
ナスダック | 2260.65 | −4.60 |
ロンドン | 5704.40 | +70.60 |
ドイツ | 5427.09 | +92.79 |
香港 | 15520.39 | −10.18 |
日経 | 15651.00 | +2.11 |
トピックス | 1618.46 | +6.03 |
いまいちピリッとしない相場展開。皆きっかけ待ち。欧州通貨の一服は当然で驚かない。太平洋円の軟調ぶりに驚く。何しろズルズル落ちていくだけという感じなのだ。あれがかつては12連騰とかやった通貨とも思えぬ。金はさすがに精彩を欠いた動き。(1月25日。水曜日。外はマイナス5度だったので驚いた日。) |
1月24日(火曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引け |
ドル円 | 114.42 | 114.87 | 114.33 | 114.70 |
ユーロ | 1.2305 | 1.2322 | 1.2257 | 1.2281 |
ユーロ円 | 140.79 | 141.07 | 140.40 | 140.86 |
ポンド | 1.7873 | 1.7897 | 1.7805 | 1.7847 |
スイス | 1.2569 | 1.2638 | 1.2555 | 1.2612 |
豪ドル | 0.7533 | 0.7542 | 0.7486 | 0.7519 |
ユーロポンド | 0.6885 | 0.6893 | 0.6866 | 0.6881 |
キーゥイ | 0.6845 | 0.6846 | 0.6760 | 0.6833 |
ポン円 | 204.50 | 205.12 | 204.12 | 204.71 |
キーゥイ円 | 78.32 | 78.37 | 77.47 | 78.37 |
スイス円 | 91.03 | 91.16 | 90.64 | 90.95 |
オージー円 | 86.19 | 86.33 | 85.73 | 86.24 |
ユーロスイス | 1.5466 | 1.5499 | 1.5465 | 1.5489 |
S&P | 1266.86 | +3.04 |
ダウ工業 | 10712.2 | +23.45 |
ナスダック | 2265.25 | +16.78 |
ロンドン | 5633.80 | −27.10 |
ドイツ | 5334.30 | −14.42 |
香港 | 15530.57 | +65.80 |
日経 | 15648.89 | +288.24 |
トピックス | 1612.43 | +24.53 |
ユーロとスイスフランは、この最近のこう着状態への恨みがこもっている動きとなっている。1.2150でも割り込まないと押せ押せとなりそうだ。今一番無意味的な動きはクロス円。ドル相場に転じてしまっているから、クロス円はおまけ的存在。連日、投信がらみの円売りが出ているのでドル円は常に底堅そうに見えるが、実体はズルズルというやつである。時間差で動いているような印象。株式市場が調整色を強めているのは致し方あるまい。強弱感が対立しはじめてきているから面白いかも。(1月24日。火曜日。昔のような寒さの東京と思う日。) |
1月23日(月曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引け |
ドル円 | 115.25 | 115.32 | 114.15 | 114.42 |
ユーロ | 1.2140 | 1.2312 | 1.2135 | 1.2305 |
ユーロ円 | 139.95 | 141.04 | 139.70 | 140.79 |
ポンド | 1.7705 | 1.7883 | 1.7700 | 1.7873 |
スイス | 1.2765 | 1.2765 | 1.2563 | 1.2569 |
豪ドル | 0.7485 | 0.7543 | 0.7482 | 0.7533 |
ユーロポンド | 0.6855 | 0.6893 | 0.6855 | 0.6885 |
キーゥイ | 0.6795 | 0.6855 | 0.6785 | 0.6845 |
ポン円 | 204.05 | 204.90 | 203.38 | 204.50 |
キーゥイ円 | 78.30 | 78.70 | 78.02 | 78.32 |
スイス円 | 90.30 | 91.15 | 90.16 | 91.03 |
オージー円 | 86.25 | 86.50 | 86.00 | 86.19 |
ユーロスイス | 1.5485 | 1.5505 | 1.5465 | 1.5466 |
S&P | 1263.82 | +2.33 |
ダウ工業 | 10688.8 | +21.38 |
ナスダック | 2248.47 | +0.77 |
ロンドン | 5660.90 | −11.50 |
ドイツ | 5348.72 | −82.12 |
香港 | 15464.77 | −197.31 |
日経 | 15360.65 | −336.04 |
トピックス | 1587.90 | −36.49 |
月曜の午前中はNYの玉が流入するので勢いが違うね。ユーロは常に月曜の動きが信用できないらしいが、今回は商いも伴っており、力強さを感じる。欧州通貨全般にわたってそういう感じ。(1月23日。月曜日。雪が溶けないなあと思う日。) |
どうも次第に市場参加者が減少していっているような印象がある。ギクシャクとしており、動き一つ一つに意味があまりないようである。と言うわけで、あきれてしまって特筆なし。テロ懸念で最後はスカスカマーケットの中で荒れていたけど。(1月21日。土曜日。恐怖の冬将軍、江戸到来と思う日。) アフリカの上のほうでローマ時代の遺跡が以前発掘されたそうだが、そこで起きていた頃の話を聞いて驚いてしまった。あまり詳しくはないのだが、ローマ帝国というのはやはり膨大な本がたくさん出版されるだけの事がある勢力だったんだねえ。上下水道がきちんと整備されていたし、住居、道が碁盤の目のようになっていた。そして、偉い奴も普通の奴も同じ家だったらしいのだ。つまり、植民地政策のモデルなわけね。かの国に支配される者と支配する者の階級差を作らなかったのだそうだ。ただし、その街に住めるには条件があって、ローマ市民でないとならない。ローマ市民になるには、ローマ兵士になったものか、その息子という図式で自動的に軍隊もできるようになっていた。そんなこんなで古代の話をいろいろ聞いていて面白かったね。 それからこの場を借りて、スカイプを購入された方々は、以下をクリックして更新してください。質が向上すんのかな? http://www.skype.com/intl/ja/products/skype/windows/downloading.html?download=%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89 もしくは、こちらから http://www.skype.com/intl/ja/helloagain.html |
1月20日(金曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引け |
ドル円 | 115.41 | 115.68 | 114.96 | 115.28 |
ユーロ | 1.2098 | 1.2142 | 1.2040 | 1.2134 |
ユーロ円 | 139.62 | 139.96 | 139.02 | 139.89 |
ポンド | 1.7598 | 1.7723 | 1.7525 | 1.7705 |
スイス | 1.2838 | 1.2890 | 1.2755 | 1.2765 |
豪ドル | 0.7466 | 0.7500 | 0.7462 | 0.7480 |
ユーロポンド | 0.6875 | 0.6883 | 0.6843 | 0.6853 |
キーゥイ | 0.6788 | 0.6828 | 0.6770 | 0.6792 |
ポン円 | 203.10 | 204.25 | 202.35 | 204.10 |
キーゥイ円 | 78.34 | 78.90 | 78.10 | 78.30 |
スイス円 | 89.90 | 90.36 | 89.53 | 90.31 |
オージー円 | 86.17 | 86.63 | 86.05 | 86.23 |
ユーロスイス | 1.5531 | 1.5540 | 1.5483 | 1.5489 |
S&P | 1261.49 | −23.55 |
ダウ工業 | 10667.39 | −213.32 |
ナスダック | 2247.70 | −54.11 |
ロンドン | 5672.40 | −20.80 |
ドイツ | 5394.02 | −81.82 |
香港 | 15662.08 | −8.34 |
日経 | 15696.69 | +0.41 |
トピックス | 1624.39 | +4.10 |
恐るべき往来相場。皆疲労困憊の様相。こういう動きは確かに疲れる。突如として動意づくことがあるから気が抜けないのだ。それはそうと際立ったのは、NZ円だ。ニュージーランド当局が日本の投資家に外債保有のリスクについて警告するというのは尋常ではない。いったい日本人がかの国の赤字をどのくらい支えているのか知らないが、銀行、証券会社こぞって高金利通貨商品の販売に力を入れている。日本独特の慣行で、皆一斉、呉越同舟である。売るほうはリスクはないし、気楽なもので、金利でぼり、為替でぼっているのだから笑いは止まらないはずである。日本の金融緩和政策の歪はあちこちで噴出している。いまや福井日銀総裁しか状況打破はできないだろう。政治家の横槍など論外。NZもいずれ底をつけるだろうが、しばらく遠見の見物としたい。豪ドル円がまだしっかりしているのが救いだろう。これまで壊れたらさすがにまづいだろう。(1月20日。金曜日。雪到来だって??と思う日。) 悲喜こもごもの株式市場だが、子供3人かかえた主婦が株で生計をたてている云々などの話などを聞いてもうびっくり。会社辞めて、ディーラーで 生きていくなどというのは、その人たちの勝手だから特にコメントはない。だが、相場に生きようとする人たちは絶対に覚えておかなければならないことがある。常勝将軍はありえないということだ。危機脱出の法を常に念頭に入れておかないとならない。 |
1月19日(木曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引け |
ドル円 | 115.24 | 115.58 | 114.93 | 115.41 |
ユーロ | 1.2112 | 1.2126 | 1.2053 | 1.2098 |
ユーロ円 | 139.58 | 139.69 | 138.83 | 139.62 |
ポンド | 1.7637 | 1.7645 | 1.7527 | 1.7598 |
スイス | 1.2795 | 1.2892 | 1.2788 | 1.2838 |
豪ドル | 0.7474 | 0.7486 | 0.7444 | 0.7466 |
ユーロポンド | 0.6867 | 0.6888 | 0.6862 | 0.6875 |
キーゥイ | 0.6857 | 0.6870 | 0.6765 | 0.6788 |
ポン円 | 203.25 | 203.37 | 202.03 | 203.10 |
キーゥイ円 | 79.02 | 79.25 | 77.85 | 78.34 |
スイス円 | 90.07 | 90.10 | 89.33 | 89.90 |
オージー円 | 86.13 | 86.40 | 85.65 | 86.17 |
ユーロスイス | 1.5497 | 1.5543 | 1.5497 | 1.5531 |
S&P | 1285.04 | +7.11 |
ダウ工業 | 10880.71 | +25.85 |
ナスダック | 2301.81 | +22.17 |
ロンドン | 5698.60 | +34.90 |
ドイツ | 5427.89 | +31.46 |
香港 | 15670.42 | +189.21 |
日経 | 15696.28 | +355.10 |
トピックス | 1620.29 | +45.62 |
116円の壁はその前のNYの攻防を見ていたから、東京が買っても抜けるのはしんどいだろうなあと思っていたが、案の定。株安で円売りと聞いて、あれえ?今まで株高で円売りなんてはしゃいでいたのではないのか?と怪訝に思ったのである。東京市場では、為替ディーラーたちも自分の保有株が気になって仕事手をつけられなかったのではないのか?なんて思っていた。それにしても恐ろしく全通貨が往来相場になってきたようで、相場の中味が悪くなってきている。そう、痛んでいるように思えるのだ。(1月19日。木曜日。日本中、株、株、株と思う日。) |
1月18日(水曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引け |
ドル円 | 115.48 | 115.90 | 114.80 | 115.24 |
ユーロ | 1.2106 | 1.2162 | 1.2070 | 1.2112 |
ユーロ円 | 139.80 | 140.12 | 139.22 | 139.58 |
ポンド | 1.7673 | 1.7706 | 1.7586 | 1.7637 |
スイス | 1.2802 | 1.2841 | 1.2724 | 1.2795 |
豪ドル | 0.7524 | 0.7524 | 0.7460 | 0.7474 |
ユーロポンド | 0.6850 | 0.6877 | 0.6848 | 0.6867 |
キーゥイ | 0.6905 | 0.6915 | 0.6852 | 0.6857 |
ポン円 | 204.09 | 204.50 | 202.80 | 203.25 |
キーゥイ円 | 79.74 | 79.83 | 78.90 | 79.02 |
スイス円 | 90.20 | 90.38 | 89.82 | 90.07 |
オージー円 | 86.89 | 86.95 | 85.90 | 86.13 |
ユーロスイス | 1.5498 | 1.5512 | 1.5463 | 1.5497 |
S&P | 1277.93 | −5.00 |
ダウ工業 | 10854.86 | −41.46 |
ナスダック | 2279.64 | −23.05 |
ロンドン | 5673.00 | −26.9 |
ドイツ | 5395.61 | −64.55 |
香港 | 15481.21 | −94.99 |
日経 | 15341.18 | −464.77 |
トピックス | 1674.67 | −56.94 |
ドル円の夕方のジリ貧には驚いた。115円50銭が大節だと思うのだが、115.70とか115.75が大節とか言う人たちも多い。まあ、節は節だと思うけどね。クリアに115.50が越えたら新規ゲームだと思うけど。ユーロの夕方の上げにも驚いた。どう贔屓目に見ても1.22に簡単に乗せるとも思えないものだからね。オージー円の堅調さに比べてNZ円の弱さが際立つね。ポジションの偏りが大きすぎるのだろう。株式市場は、久しぶりのガラだ。節分天井と思っていたから、ちょっと早めに来た感じかな。一時的なものというコメントが目立つから、当面は売り圧力が強いだろう。本日簡単に戻るなら、ますます宜しくない。一時的なのか、多少日数がかかるのか誰にもわからない。風船をホリエモン蜂が刺したというところ。完全に風船のガス抜きがされたら、また膨らむよ。(1月18日。水曜日。三寒四温近しと思う日。) |
1月17日(火曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引け |
ドル円 | 114.96 | 115.94 | 114.57 | 115.48 |
ユーロ | 1.2128 | 1.2141 | 1.2051 | 1.2106 |
ユーロ円 | 139.42 | 139.94 | 139.05 | 139.80 |
ポンド | 1.7686 | 1.7703 | 1.7586 | 1.7673 |
スイス | 1.2791 | 1.2864 | 1.2763 | 1.2802 |
豪ドル | 0.7541 | 0.7556 | 0.7506 | 0.7524 |
ユーロポンド | 0.6857 | 0.6879 | 0.6840 | 0.6850 |
キーゥイ | 0.6955 | 0.6963 | 0.6890 | 0.6905 |
ポン円 | 203.32 | 204.35 | 202.43 | 204.09 |
キーゥイ円 | 79.95 | 80.15 | 79.45 | 79.74 |
スイス円 | 89.88 | 90.30 | 89.64 | 90.20 |
オージー円 | 86.69 | 87.10 | 86.48 | 86.89 |
ユーロスイス | 1.5513 | 1.5513 | 1.5486 | 1.5498 |
S&P | 1282.93 | −4.68 |
ダウ工業 | 10896.32 | −63.55 |
ナスダック | 2302.69 | −14.35 |
ロンドン | 5704.30 | −35.9 |
ドイツ | 5469.72 | −44.72 |
香港 | 15576.20 | −201.52 |
日経 | 15805.95 | −462.08 |
トピックス | 1631.61 | −38.54 |
月曜のドル円は、上がるなら上がるで早く上げればいいのに、モタモタしやがってという感じ。これで当面は113円41銭はアンパイのようだから、今度は115円50銭が突破されるのかどうか注目だと思う。欧州通貨が軟調気配であるが、不可思議にも思えない。当面あっちに行ったり、そっちに行ったリするだろうが、ユーロ本格反騰はまだ先だと思う。金の驀進が止まらない。かつての原油を彷彿させる動きだ。あまり短期間に突っ込んでいくと又ガラが到来するやも知れぬ。(1月17日。火曜日。雪どけと思う日。) |
1月16日(月曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引け |
ドル円 | 114.25 | 115.12 | 113.80 | 114.96 |
ユーロ | 1.2145 | 1.2175 | 1.2107 | 1.2128 |
ユーロ円 | 138.75 | 139.43 | 138.42 | 139.42 |
ポンド | 1.7770 | 1.7798 | 1.7640 | 1.7686 |
スイス | 1.2760 | 1.2807 | 1.2728 | 1.2791 |
豪ドル | 0.7550 | 0.7578 | 0.7532 | 0.7541 |
ユーロポンド | 0.6835 | 0.6863 | 0.6833 | 0.6857 |
キーゥイ | 0.6985 | 0.7002 | 0.6952 | 0.6955 |
ポン円 | 203.05 | 203.52 | 202.36 | 203.32 |
キーゥイ円 | 79.80 | 80.40 | 79.62 | 79.95 |
スイス円 | 89.55 | 89.95 | 89.33 | 89.88 |
オージー円 | 86.25 | 86.69 | 86.13 | 86.69 |
ユーロスイス | 1.5509 | 1.5516 | 1.5482 | 1.5513 |
S&P | 1287.61 | - |
ダウ工業 | 10959.87 | - |
ナスダック | 2317.04 | - |
ロンドン | 5740.20 | +29.20 |
ドイツ | 5514.64 | +31.55 |
香港 | 15777.72 | −10.25 |
日経 | 16268.03 | −186.92 |
トピックス | 1676.15 | −11.54 |
お久しぶり。 欧州通貨が強いが、いまいち往来相場的になってきており、力強いトレンド形成にも見えない。今年はドル安を見込む向きが多い。円だけは特別なようで、日本サイドでは円売り再開、キャリートレード再開を唱える向きが多いようだ。どうも米国指標に冴えないものが目立つようになってきており、多少気がかりだ。(1月15日。日曜日。ポカポカと暖かいと思う日。) 土方歳三:NHKが反響に応えて、土方歳三最後の一日みたいなドラマをやっていたね。すごく良かったと思う。私にとっては地元日野の英雄であり、歳三に対する見方で、相手が本物の多摩者かどうかがよくわかるのである。山本という俳優も新撰組の時よりも、はるかに優れた役者になった印象があった。榎本武揚と土方歳三の二人の話の場面は秀逸だったと思う。歳三が官軍の目の前で死んだというのは信じがたいと思った。何しろ遺体が発見されていないんだから。武士道が人気らしいが、私には土方歳三は武士道を貫いたと思うのである。異論があるのは承知。 |
1月13日(金曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引け |
ドル円 | 114.37 | 114.80 | 114.15 | 114.17 |
ユーロ | 1.2036 | 1.2145 | 1.2028 | 1.2145 |
ユーロ円 | 137.66 | 138.75 | 137.60 | 138.66 |
ポンド | 1.7603 | 1.7781 | 1.7595 | 1.7770 |
スイス | 1.2855 | 1.2870 | 1.2756 | 1.2770 |
豪ドル | 0.7503 | 0.7552 | 0.7499 | 0.7552 |
ユーロポンド | 0.6837 | 0.6845 | 0.6811 | 0.6835 |
キーゥイ | 0.6931 | 0.6992 | 0.6925 | 0.6985 |
ポン円 | 201.33 | 203.20 | 201.15 | 202.88 |
キーゥイ円 | 79.27 | 79.90 | 79.18 | 79.75 |
スイス円 | 89.97 | 89.55 | 88.92 | 89.40 |
オージー円 | 85.81 | 86.30 | 85.75 | 86.22 |
ユーロスイス | 1.5472 | 1.5505 | 1.5470 | 1.5509 |
S&P | 1287.61 | +1.55 |
ダウ工業 | 10959.87 | −2.49 |
ナスダック | 2317.04 | +0.35 |
ロンドン | 5711.00 | −24.10 |
ドイツ | 5483.09 | −59.04 |
香港 | 15787.97 | +68.60 |
日経 | 16454.95 | +9.76 |
トピックス | 1675.00 | −6.00 |
米貿易収支後にドル買いとなったがドル円だけはあまり上がらない。と思っていたが引け後に上昇してきたりクロス円のおかげで他の通貨の動きがややっこしくなっているように見える。ポイントを割れても素直に下げないしフラフラしていてやりにくい。ドル売りでトレンドがでたように見えたが年初の動きはあまり信用できないというパターンかもしれない。ユーロはユーロ円、ユーロポンドの影響をモロに受けてしまい上がりきれなかった。ユーロクロスがしっかりした動きにならないとユーロも本格的な上昇は期待出来そうもない。 |
1月12日(木曜) | 始値 | 高値 | 安値 | 引け |
ドル円 | 114.16 | 114.44 | 113.41 | 114.37 |
ユーロ | 1.2128 | 1.2163 | 1.2006 | 1.2036 |
ユーロ円 | 138.45 | 138.80 | 137.12 | 137.66 |
ポンド | 1.7643 | 1.7727 | 1.7579 | 1.7603 |
スイス | 1.2756 | 1.2892 | 1.2724 | 1.2855 |
豪ドル | 0.7551 | 0.7566 | 0.7497 | 0.7503 |
ユーロポンド | 0.6874 | 0.6879 | 0.6824 | 0.6837 |
キーゥイ | 0.6974 | 0.6997 | 0.6922 | 0.6931 |
ポン円 | 201.41 | 201.91 | 200.69 | 201.33 |
キーゥイ円 | 79.62 | 79.73 | 79.05 | 79.27 |
スイス円 | 89.50 | 89.71 | 88.55 | 88.97 |
オージー円 | 86.20 | 86.39 | 85.54 | 85.81 |
ユーロスイス | 1.5470 | 1.5497 | 1.5462 | 1.5472 |
S&P | 1287.61 | +1.55 |
ダウ工業 | 10959.90 | −2.49 |
